

| 規(guī)格(mm) | 螺栓 | 重量 | 載荷 | |
| Φ80 | M10×80 | 0.4 | 500 | |
| Φ100 | M16×120 | 0.8 | 600 | |
| Φ120 | M12×100 | 1.6 | 1000 | |
| Φ160 | M16×120 | 3 | 2000 | |
| Φ185 | M20×150 | 3.4 | 3000 | |
| Φ210 | M20×150 | 3.8 | 3500 | |
| Φ260 | M24×150 | 6.5 | 5000 | |
| Φ310 | M30×250 | 12.5 | 7500 | |
