

| 規(guī)格 | 螺栓 | 可調(diào)高度 | 單件承載力 | 
| φ40×15 | M5×30 | 5 | 25 | 
| φ80×25 | M10×80 | 8 | 250 | 
| φ120×32 | M12×100 | 12 | 1200 | 
| φ160×35 | M16×120 | 12 | 3500 | 
| φ185×40 | M20×160 | 12 | 4200 | 
| φ200×55 | M22×160 | 12 | 6500 | 
| φ250×60 | M24×180 | 12 | 7500 | 
| φ315×70 | M30×200 | 12 | 9500 | 
