

| 橋板支承面 | 規(guī)定值 | 按對角線法(8線25點)評定平面度誤差值(三次測量平均值) | ||
| 長度B | 寬度b | 電子水平儀法 | 三坐標測量機法 | |
| 80 | 1.5 | 0.007 | 0.0066 | 0.0045 | 
| 80 | 2.5 | 0.0064 | ||
| 80 | 6 | 0.0063 | ||
| 80 | 10 | 0.0067 | ||
| 60 | 10 | 0.0062 | ||
| 50 | 10 | 0.0064 | ||

