

本標(biāo)規(guī)定了精度等級為00級、0級、1級、2級鑄鐵平尺的型式與尺寸、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法、標(biāo)志與包裝等。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于工作面長度為400~6300mm的鑄鐵平尺(一下簡稱平尺)。
2 鑄鐵平尺定義
本標(biāo)準(zhǔn)采用下列定義。
2.1鑄鐵平尺
測量面為平面,用于測量工件平面形狀誤差的測量器具。
3 鑄鐵平尺型式與尺寸
3.1鑄鐵平尺的基本尺寸見表1的規(guī)定。
| 規(guī)格 | I字型和II字型平尺 | 橋型平尺 | ||||||
| L | B | C | H | L | B | C | H | |
| 400 | 400 | 30 | ≥8 | ≥75 | - | - | - | - | 
| 500 | 500 | 30 | ≥8 | ≥75 | - | - | - | - | 
| 630 | 630 | 35 | ≥10 | ≥80 | - | - | - | - | 
| 800 | 800 | 35 | ≥10 | ≥80 | - | - | - | - | 
| 1000 | 1000 | 40 | ≥12 | ≥100 | 1000 | 50 | ≥16 | ≥180 | 
| 1250 | 1250 | 40 | ≥12 | ≥100 | 1250 | 50 | ≥16 | ≥180 | 
| 1600 | 1600* | 45 | ≥14 | ≥150 | 1600 | 60 | ≥24 | ≥300 | 
| 2000 | 2000* | 45 | ≥14 | ≥150 | 2000 | 80 | ≥26 | ≥350 | 
| 2500 | 2500* | 50 | ≥16 | ≥200 | 2500 | 90 | ≥32 | ≥400 | 
| 3000 | 3000* | 55 | ≥20 | ≥250 | 3000 | 100 | ≥32 | ≥400 | 
| 4000 | 4000* | 60 | ≥20 | ≥280 | 4000 | 100 | ≥38 | ≥500 | 
| 5000 | - | - | - | - | 5000 | 110 | ≥40 | ≥550 | 
| 6300 | - | - | - | - | 6300 | 120 | ≥50 | ≥600 | 
| 注:帶“*”尺寸,建議制成II字型平尺 | ||||||||
4 鑄鐵平尺技術(shù)要求
4.1鑄鐵平尺工作面和側(cè)面不得有嚴(yán)重影響外觀和使用性能的砂孔、氣孔、裂紋、夾渣、縮松等缺陷。
4.2 鑄鐵平尺的鑄造表面應(yīng)_型砂,且平整,涂漆牢固;機(jī)械加工表面不得有嚴(yán)重影響使用性能的劃痕、碰傷、銹跡等缺陷。
4.3鑄鐵平尺應(yīng)采用_細(xì)密的灰口鑄鐵或合金鑄鐵等材料制造,其工作面和側(cè)面硬度應(yīng)為170~220HB。
4.4鑄鐵平尺工作面應(yīng)采用刮削工藝。對采用機(jī)械加工的1級、2級平尺側(cè)面,其表面粗糙度Ra的_允許值為2.5um。
4.5鑄鐵平尺工作面的直線度公差及任意
表2
| 規(guī)格mm | 精度等級 | |||
| 00 | 0 | 1 | 2 | |
| 直線度公差值um | ||||
| 400 | 1.6 | 2.6 | 5 | - | 
| 500 | 1.8 | 3.0 | 6 | - | 
| 630 | 2.1 | 3.5 | 7 | - | 
| 800 | 2.5 | 4.2 | 8 | - | 
| 1000 | 3.0 | 5.0 | 10 | 20 | 
| 1250 | 3.6 | 6.0 | 12 | 24 | 
| 1600 | 4.4 | 7.4 | 15 | 30 | 
| 2000 | 5.4 | 9.0 | 18 | 36 | 
| 2500 | 6.6 | 11.0 | 22 | 44 | 
| 3000 | 7.8 | 13.0 | 26 | 52 | 
| 4000 | - | 17.0 | 34 | 68 | 
| 5000 | - | 21.0 | 42 | 84 | 
| 6300 | - | - | 52 | 105 | 
| 任意200 | 1.1 | 1.8 | 4 | 7 | 
| 注: 1           表中數(shù)值均按標(biāo)準(zhǔn)溫度 2 計(jì)算公式: 00級:0.6×(1+L/250)um 1級:2×(1+L/250)um 0級:1×(1+L/250)um 2級:4×(1+L/250)um 式中:L-平尺工作面長度,mm。   3  距工作面邊緣 | ||||
4.6鑄鐵平尺工作面采用刮削工藝應(yīng)進(jìn)行涂色對研檢驗(yàn)。對研后顯示的接觸點(diǎn)面積的比率見表3的規(guī)定;或者按
4.7 I、II字型平尺上工作面與下工作面的平行度公差、橋型平尺工作面與支承腳支承面的平行度公差、平尺側(cè)面對工作面的垂直度公差見表4的規(guī)定。
表3
| 測試項(xiàng)目 | 精度等級 | |||
| 00 | 0 | 1 | 2 | |
|  | ≥20% | ≥16% | ≥10% | |
|  | ≥25 | ≥20 | ||
| 注:距工作面邊緣 | ||||
表4
| 規(guī)格 mm | 精度等級 | |||||||
| 00 | 0 | 1 | 2 | 00 | 0 | 1 | 2 | |
| 上工作面與下工作面(或支承面)的平行度公差 | 側(cè)面對工作面的垂直度公差 | |||||||
| um | ||||||||
| 400 | 2.4 | 3.9 | 8 | - | 8.0 | 13.0 | 25 | - | 
| 500 | 2.7 | 4.5 | 9 | - | 9.0 | 15.0 | 30 | - | 
| 630 | 3.2 | 5.3 | 11 | - | 10.5 | 18.0 | 35 | - | 
| 800 | 3.8 | 6.3 | 12 | - | 12.5 | 21.0 | 40 | - | 
| 1000 | 4.5 | 7.5 | 15 | 30 | 15.0 | 25.0 | 50 | 100 | 
| 1250 | 5.4 | 9.0 | 18 | 36 | 18.0 | 30.0 | 60 | 120 | 
| 1600 | 6.6 | 11.1 | 23 | 45 | 22.0 | 37.0 | 75 | 150 | 
| 2000 | 8.1 | 13.5 | 27 | 54 | 27.0 | 45.0 | 90 | 180 | 
| 2500 | 9.9 | 16.5 | 33 | 66 | 33.0 | 55.0 | 110 | 220 | 
| 3000 | 11.7 | 19.5 | 39 | 78 | 39.0 | 65.0 | 130 | 260 | 
| 4000 | - | 25.5 | 51 | 102 | - | 85.0 | 170 | 340 | 
| 5000 | - | 31.5 | 63 | 126 | - | 105.0 | 210 | 420 | 
| 6300 | - | - | 78 | 158 | - | - | 260 | 525 | 
| 注:平行度公差值為表2中直線度公差值的1.5倍;垂直度公差值為表2中直線度公差值的5倍。 | ||||||||
4.8 I、II字型平尺支承點(diǎn)從表準(zhǔn)支承位置移至_支承距離位置時(shí),平尺的自然撓度叫表5的規(guī)定。
4.9 平尺應(yīng)進(jìn)行去磁和穩(wěn)定性處理。
4.10 I、II字型平尺側(cè)面應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)支承位置的標(biāo)記,平尺端部應(yīng)有存掛或吊裝裝置,且裝置應(yīng)盡量原理標(biāo)準(zhǔn)支承位置。
表5
| 規(guī)格mm | 自然撓度um | 
| 400 | 4 | 
| 500 | 5 | 
| 630 | 6 | 
| 800 | 8 | 
| 1000 | 10 | 
| 1250 | 12 | 
| 1600 | 16 | 
| 2000 | 20 | 
| 2500 | 25 | 
| 3000 | 30 | 
| 4000 | 40 | 
| 注:平尺的自然撓度應(yīng)不大于10um/m。 | |
5.1 鑄鐵平尺工作面的直線度
將I、II字型平尺用等高塊支承在距平尺兩端
將被檢平尺工作面涂上顯示劑,在不低于其精度的鑄鐵平板或平尺上研合,在被檢平尺工作面上顯示出明顯的接觸點(diǎn)。然后用一個(gè)在
5.3 側(cè)面對工作面的垂直度
將平尺放置在鑄鐵平板上使裝有分度值為
5.4 上工作面與下工作面的平行度
將平尺以工作面為基面放在精密平板上,用裝在表架上的分度值為
當(dāng)不具備適用的平板時(shí),允許將平尺側(cè)面放在某一支承面上,用分度值為
5.5 自然撓度
將平尺用等高塊支承在距平尺兩端
6 鑄鐵平尺 標(biāo)志與包裝
6.1 平尺上應(yīng)標(biāo)志:
a) 制造廠廠名或注冊商標(biāo);
b) 產(chǎn)品名稱;
c) 規(guī)格和精度等級;
d) 產(chǎn)品序號和制造日期;
e) 本標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)號。
6.2 鑄鐵平尺的包裝箱上應(yīng)標(biāo)志:
a) 制造廠廠名或注冊商標(biāo);
b) 產(chǎn)品名稱;
c) 規(guī)格和精度等級;
d) 產(chǎn)品序號和制造日期;
e) 防振、防水、防潮等標(biāo)記。
6.3 鑄鐵平尺在包裝前應(yīng)經(jīng)防銹處理并妥善包裝,不得因包裝不善而在運(yùn)輸過程中損壞產(chǎn)品。
